模块名称 | 参数内容(可增减) |
村民管理系统 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,联系方式,户籍所在地,家庭住址,婚姻状况,文化程度,就业情况,政治面貌,备注信息 |
农田管理系统 | 地块编号,土地面积,所属村庄,土地类型,地块名称,裁定文号,承包日期,承包年限,承包人,备注信息 |
家庭信息管理系统 | 户主姓名,家庭住址,户籍所在地,家庭人口数量,家庭成员姓名,与户主的关系,身份证号码,出生日期,联系方式,就业情况,文化程度,政治面貌,备注信息 |
产业管理系统 | 产业类型,产业名称,产业主体名称,产业主体类型,产业规模,所属村庄,联系方式,产业地址,产业运营情况,备注信息 |
财务管理系统 | 年度,收入类型,收入金额,支出类型,支出金额,结余金额,备注信息 |
安全监管系统 | 车辆信息,行驶路线,检查时间,检查人员姓名,检查内容,检查结果,处理措施,备注信息 |
社区活动管理系统 | 活动名称,活动时间,活动地点,活动内容,参与人员姓名,联系方式,活动主办方,活动经费,备注信息 |
教育管理系统 | 学生姓名,学生性别,出生日期,学生家庭住址,学籍所在地,联系方式,班级名称,学校名称,就读状态,文化程度,备注信息 |
卫生管理系统 | 健康档案编号,姓名,性别,出生日期,联系方式,家庭住址,医疗机构名称,病史信息,影像资料,就诊记录,备注信息 |
环境资源管理系统 | 水稻种植面积,森林覆盖率,水源地保护情况,大气污染源分类管理,城市垃圾分类情况,农业污染源分类管理,资源开发利用情况,环保项目进展情况,备注信息 |
土地整治系统 | 整治项目名称,整治区域,整治时间,整治范围,整治内容,投资金额,完成情况,验收情况,备注信息 |
水利工程管理系统 | 水闸名称,所在地区,负责人姓名,联系方式,水位变化情况,维修保养记录,使用情况,设备安全情况,备注信息 |
灾害防治系统 | 灾害类型,灾害发生时间,灾害范围,受灾人数,救援力量,救援情况,灾后重建情况,捐款情况,备注信息 |
社区治安系统 | 涉案人员姓名,身份证号码,案件类型,案件时间,破案时间,案件所在地,案件情况,处罚方式,备注信息 |
基础设施管理系统 | 道路名称,所在地区,建设时间,道路长度,道路类型,路面状况,交通流量,路灯状况,备注信息 |
维权咨询系统 | 咨询人姓名,联系方式,咨询内容,咨询时间,咨询类型,处理结果,备注信息 |
信访管理系统 | 信访人姓名,身份证号码,联系方式,主要问题,信访时间,受理情况,调查处理情况,备注信息 |
公共安全系统 | 安全隐患类型,隐患所在地,处理方式,处理时间,安全状态,安全标识,责任单位,备注信息 |
资源整合系统 | 社会资源名称,联系方式,资源类型,资源内容,服务对象,资源范围,利用方式,所在地区,备注信息 |
联防联动系统 | 联防联动方案名称,参与单位,联动时间,联动流程,应急预案,参与人员姓名,联系方式,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |